種類 | 許可日 | 発行元 | 有効期限 |
---|---|---|---|
建設業許可 | 平成27年6月19日許可 | 管工事業 宮城県知事許可(般-2)第20458号 | (R7.2025年6月18日迄有効) |
建設業許可 | 令和5年4月27日許可 | 電気工事業 宮城県知事許可(般-5)第20458号 | (R10.2028年4月26日迄有効) |
第一種フロン類充填回収業 | 平成25年9月5日登録 | 宮城県 04300427 | (R10.2028年9月4日迄有効) |
令和2年5月21日登録 | 青森県 青Ⅰ-660 | (R7.2025年5月20日迄有効) | |
令和2年5月25日登録 | 秋田県 7110023 | (R7.2025年5月24日迄有効) | |
令和2年5月20日登録 | 岩手県 041045 | (R7.2025年5月19日迄有効) | |
令和2年5月29日登録 | 山形県 10729 | (R7.2025年5月28日迄有効) | |
令和2年5月18日登録 | 福島県 01180354 | (R7.2025年5月17日迄有効) | |
産業廃棄物収集運搬業 | 令和2年11月17日許可 | 宮城県 00400186338 | (R7.2025年11月16日迄有効) |
古物商許可 | 令和2年5月15日許可 | 宮城県公安委員会許可 第221000001413号 | |
全省庁統一資格 | 令和6年4月12日許可 | 0000220509 | (R7.2025年3月31日迄有効) |
高圧ガス販売事業 | 平成25年6月11日登録 | 仙台市消防局危険物保安課 第73号 | |
一般社団法人 宮城県冷凍空調設備工業会 | 令和6年4月22日承認 | 第330号 | (R6.2024年12月31日迄有効) |
一般社団法人 宮城県フロン回収事業協会 | 令和6年5月1日登録 | B-056 | (R7.2025年3月31日迄有効) |
認定団体 | 資格名 | 所有者数 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
国土交通省(国家資格) | 管工事施工管理技士(1級) | 4名 | 建設業法 |
国土交通省(国家資格) | 小型船舶操縦免許(1級 特定) | 5名 | 小型船舶操縦者法 |
厚生労働省(国家資格) | 給水装置工事主任技術者 | 2名 | 水道法 |
厚生労働省(国家資格) | 配管技能士(1級) | 3名 | 職業能力開発促進法 |
厚生労働省(国家資格) | 冷凍空気調和機器施工 一級技能士 | 3名 | 職業能力開発促進法 |
厚生労働省(国家資格) | ボイラー技士(二級) | 1名 | 労働安全衛生法 |
総務省(国家資格) | 海上特殊無線技士(第二級) | 5名 | 電波法 |
経済産業省(国家資格) | 電気工事士(第一種) | 2名 1名は実務経験途中 | 電気工事法 |
経済産業省(国家資格) | 電気工事士(第二種) | 4名 | 電気工事法 |
経済産業省(国家資格) | 認定電気工事従事者 | 3名 | 電気工事法 |
経済産業省(国家資格) | 冷凍機械責任者(第三種) | 1名 | 高圧ガス保安法 |
宮城県知事(国家資格) | 危険物取扱者(乙種)4類 | 1名 | 消防法 |
宮城県知事(国家資格) | 消防設備士(甲種)第4類 | 1名 | 消防法 |
一般財団法人 宮城県下水道公社 | 排水設備工事責任技術者 | 1名 | 下水道法 |
一般財団法人 日本ガス機器検査協会 | ガス可とう管接続工事監督者 | 1名 | |
一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 | 遊漁船業務主任者 | 5名 | 遊漁船業法 |
一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会 | 冷媒フロン類取扱技術者(第一種) | 3名 | フロン排出抑制法 |
一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会 | 冷媒フロン類取扱技術者(第二種) | 3名 | フロン排出抑制法 |
一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会 | 第2種あと施工アンカー施工士 | 3名 | 建築基準法 |
一般社団法人 日本産業支援協議会 | UAVパイロット 技術認定 | 1名 | 航空法 |
一般社団法人 全日本ふぐ協会 | 宮城県ふぐ処理者 | 1名 | 食品衛生法 |
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 | 三級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 1名 | 職業能力開発促進法 |
技能講習 | 型枠支保工 | 1名 | 労働安全衛生法 |
技能講習 | 玉掛け技能者(1t以上) | 5名 | 労働安全衛生法 |
技能講習 | 小型移動式クレーン運転 | 5名 | 労働安全衛生法 |
技能講習 | ガス溶接 | 5名 | 労働安全衛生法 |
技能講習 | フォークリフト運転 | 4名 | 労働安全衛生法 |
技能講習 | 高所作業車運転(10m以上) | 1名 | 労働安全衛生法 |
技能講習 | 建築物石綿含有建材調査者 | 5名 | 労働安全衛生法 |
技能講習 | 石綿作業主任者 | 5名 | 労働安全衛生法 |
特別教育 | 高所作業車運転(10m未満) | 4名 | 労働安全衛生法 |
特別教育 | 研削といしの取り換え等の業務 | 5名 | 労働安全衛生法 |
特別教育 | 足場の組立等の業務 | 5名 | 労働安全衛生法 |
特別教育 | 電気取扱業務(低圧) | 5名 | 労働安全衛生法 |
特別教育 | アーク溶接等の業務 | 4名 | 労働安全衛生法 |
特別教育 | フルハーネス型墜落制止用器具 | 5名 | 労働安全衛生法 |
特別教育 | 石綿取扱い作業従事者 | 5名 | 労働安全衛生法 |
特別教育 | 酸素欠乏危険作業 | 5名 | 労働安全衛生法 |
特別教育 | 粉じん作業 | 5名 | 労働安全衛生法 |
安全衛生教育 | 職長・安全衛生責任者 | 5名 | 労働安全衛生法 |
安全衛生教育 | 熱中症予防教育 | 5名 | 労働安全衛生法 |
安全衛生教育 | 丸のこ等取扱作業従事者 | 5名 | 労働安全衛生法 |
安全衛生教育 | 有機溶剤業務従事者 | 6名 | 労働安全衛生法 |
宮城県公安委員会 | 普通自動車運転免許(第一種) | 8名 | 道路交通法 |
※2024年10月取得状況